Facebook Tri Indonesia Twitter @TwitPakeTri

4shared adalah situs yang memudahkan kamu untuk berbagi file di internet. Dengan jutaan pengguna di seluruh dunia, berbagai jenis file, mulai dari lagu, film, foto dan buku-buku elektronik tersedia di website ini. Penggunaannya pun mudah, cukup akses www.4shared.com melalui

Torrent adalah jenis file yang lebih mudah dan lebih cepat untuk di download. File-file besar seperti film dan video jadi gampang di download. Untuk mendownload dengan torrent, kamu harus download aplikasi torrentnya telebih dahulu, karena aplikasi ini akan berperan seperti penterjemah yang mengubah file torrent menjadi file video atau mp3 yang bisa dibaca oleh perangkat kamu.

Untuk PC kamu bisa coba uTorrent (dari www.utorrent.com), untuk Apple Mac kamu bisa coba transmission (dari transmissionbt.com), untuk pengguna handphone Symbian bisa memakai SymTorrent, pengguna iPhone bisa memakai ISdrive, pengguna windows mobile bisa mencoba

Berbagai situs di internet menyediakan download gratis file-file music, seperti mp3raid.com dan stafaband.com. Kamu tinggal mencari di internet dan ikuti petunjuk yang ada, file-file musik itu bisa langsung kamu nikmati di perangkat kamu.

Youtube adalah situs yang menyediakan berbagai video dari seluruh dunia. Kamu tinggal memasukkan kata kunci pencarian, dan berbagai video akan tersedia untuk kamu nikmati. Kamu juga bisa berbagi video tersebut melalui facebook kamu, cukup kamu copy URL link-nya ke status kamu di facebook maka video favorit kamu telah terbagi ke semua

Download games, memainkan games online, mendengarkan radio, menonton tv, melakukan percakapan dengan video, dan masih banyak lagi hal yang bisa kamu lakukan di internet, tergantung kemampuan perangkat kamu. Bagaimana caranya? Pertama kamu harus tahu kemampuan perangkat kamu, apakah dilengkapi kamera, berapa kemampuan menyimpan filenya, apakah mendukung program-program yang kamu kehendaki. Untuk mengetahuinya kamu bisa melakukan

browser atau unduh aplikasi 4shared untuk handphone kamu, log in, dan kamu sudah bisa mencari dan mendownload berbagai file favorit kamu.

wmTorrent, pengguna Java bisa memakai MobTorrent, dan pengguna android bisa mencoba tTorrent Lite. Aplikasi-aplikasi tersebut bisa kamu dapat dari apps market ataupun dengan mencari di internet.

Setelah kamu menginstal aplikasi Torrent tersebut, kamu bisa mencari berbagai website yang menyimpan file-file torrent di internet, salah satu yang cukub bagus adalah torrentz.com. Disitu kamu tinggal mencari judul file yang kamu ingin download, lalu kamu download ke hard disk atau memory card kamu. Setelah selesai, kamu bisa membuka file tersebut dengan aplikasi yang telah kamu install, dan file tersebut siap untuk kamu nikmati.

teman-teman kamu. Kamu juga bisa mendownload video-video dari youtube dengan mengcopy URL link tadi ke situs pendownload video seperti savevid.com atau keepvid.com. Kamu juga bisa menemukan berbagai situs pendownload lain dengan melakukan pencarian di internet.

pencarian data perangkat kamu di internet. Setelah itu kamu bisa melakukan pencarian mengenai perangkat lunak, program atau aplikasi yang bisa kamu install ke perangkat keras kamu. Kamu bisa mencari di internet atau di apps market yang sesuai dengan perangkat kamu. Setelah kamu selesai menginstall, maka kamu sudah bisa mencoba melakukan aktifitas yang kamu suka.



Paket Data Bonus Total Quota Harga
500 MB 25% 625 MB   Rp 35 ribu
    1 GB 25% 1.25 GB   Rp 50 ribu
    2 GB 25%   2.5 GB   Rp 75 ribu
    5 GB 25% 6.25 GB Rp 125 ribu
Dapatkan bonus kuota 25% di setiap isi ulang internet Tri.
*berlaku hingga 28 Februari 2012


Nyaman Internetan
   di seluruh dunia
cuma 30 rb/hari




Pake Tri, sekarang makin tenang internetan di luar negeri. Cuma dengan 30 ribu/hari, kamu bisa internetan dan Blackberry-an sepuasnya menggunakan jaringan 27 partner roaming Tri tertentu yang merupakan operator terkemuka di Singapura, Malaysia,Vietnam, Hongkong, Macau, Sri Lanka, Arab Saudi, Japan, Australia, Selandia Baru, Jerman, Hungaria, Belanda, Portugal, Rumania, Spanyol, Turki, Austria, Denmark, Irlandia, Swedia, Inggris, Albania, Malta, Amerika Serikat dan Afrika Selatan

Gak khawatir seharian browsing, chating, Facebook, Twitter, email sampai upload/download foto keteman dan keluarga di rumah.


balon


Untuk menikmati layanan Blackberry di luar negri sepuasnya, sebelumnya perlu dilakukan registrasi langganan Blackberry lokal dengan tekan *123*4# lalu Ok/Yes.

Sebelum melakukan akses Internet atau Blackberry di luar negri pastikan kamu menggunakan jaringan operator partner roaming Tri di negri tujuan, agar kamu tetap bisa menikmati tarif murahnya.

 

Berikut keterangan negara dan operator partner roaming Tri
untuk internetan sepuasnya di luar negri.


No Negara Jaringan Tampilan Pada Layar HP
1 Afrika Selatan Vodacom VODACOM
2 Albania Vodafone VODAFONE AL, voda AL, AL-02, 276-02
3 Amerika Serikat AT & T 310410, AT&T
4 Arab Saudi EtisalatMobily Mobily, Etisalat, KSA 03, 420 03
5 Australia Vodafone VODAFONE, AUS VFONE, VODAFONE AUSTRALIA, AUS VODAFONE, AUS VODA, AU VODAFONE, VODAFONE AUS
6 Austria 3 3.3 AT, 23210
7 Belanda Vodafone Vodafone NL
8 Denmark 3 3 DK (238 06)
9 Hongkong Hutchison 3.3 (2G)
10 Hungaria Vodafone Vodafone, H.Vodafone, 216-70, Vodafone HU
11 Inggris 3 3 UK
12 Irlandia 3 3 IRL
13 Japan SoftBank 44020, J-phone, Vodafone JP, SoftBank
14 Jerman Vodafone Vodafone.ge, Vodafone D2
15 Korea Selatan KT Freetel olleh
16 Macau Hutchison 3 Macau (3G), 3 Macau (2G)
17 Malaysia U Mobile U MOBILE, MYS 18, 50 210, MY 18
18 Malta Vodafone MLT01, 278 01, VODA M, VODAFONE MLA, TELECELL, TELECELL MALTA
19 Perancis Orange Orange F
20 Portugal Vodafone VODAFONE P, VODAFONE, P TELECEL, P TLCL, TEL ECEL
21 Rumania Vodafone Vodafone RO, Connex, Connex GSM, Connex RO, RO Connex, RO 01, 22601
22 Selandia Baru Vodafone Vodafone
23 Singapura StarHub STARHUB, SGPO5.525-05
24 Spanyol Vodafone E-Airtel, E-FODAFONE ES
25 Sri Lanka Hutchison SRI 08, 413 08, Hutch
26 Swedia 3 3 SE (240 02), SWEDEN (240 04)
27 Swiss Orange CH03
28 Turki Vodafone VODAFONE TR
29 Vietnam Vietnamobile VNMVM, Vietnamobile, 452 05, VN 05
*Tarif belum termasuk PPN 10%

  • Masa registrasi akan diperpanjang secara otomatis
  • Untuk berhenti, ketik *889# kemudian pilih menu Stop GPRS Roaming atau Stop BB Roaming
  • Jika ada pemakaian kuota 20MB/hari terlampaui maka berlaku tarif normal GPRS roaming international


Tarif juara dari kartu dan tim juara!

Aktifkan kartu TriMU dan nikmati langsung tarif juara tanpa isi ulang dan pemakaian minimum.

  • Gratis SMS 1 tahun sepuasnya ke semua operator
Jam Ke semua operator Keterangan
00.00 - 18.00 Gratis SMS 1 tahun,setelah kirim 1 SMS SMS pertama Rp 1.000 lalu gratis 1 tahun
18.00 - 24.00 Gratis SMS sepuasnya seharian,
setelah kirim 1 SMS
SMS pertama Rp 399 lalu gratis hingga keesokan
harinya
  • Tarif Rp 60/nelpon
  Jam Ke Sesama Tri   Ke operator lain
  01.00 - 13.00 Rp 60/nelpon      Lokal Rp 500/menit
  13.00 - 01.00 Rp 150/menit   Interlokal Rp 500/menit
  • Internetan 150 MB/bulan
Nikmati paket khusus internetan dari Tri. Kamu bisa Facebook-an, Twitter-an, atau YM-an sepuasnya dari hape mu.
Dapatkan juga info dan penawaran menarik.

    Paket Kirim ke 234 Tarif
    Internetan 150 MB* MAU(spasi)AD Rp 12.000/bulan

Untuk menikmati paket internet ini, ganti setting Apn menjadi :3ad
  • Bonus langsung setelah aktivasi
1. Gratis internetan selama 5 hari sebesar 100 MB tanpa isi ulang, setelahnya gratis internetan seharian Rp 399**.
2. Bonus pulsa Rp 10 ribu setelah isi ulang pertama min. Rp 10 ribu.
Untuk pelanggan TriMU lama:

Tunggu apalagi. Beli dan aktifkan kartu
TriMU sekarang juga.
Info lebih lanjut kunjungi www.tri.co.id/MU
* Setelah pemakaian 150 MB akan dikenakan tarif Rp 5/10kb
** Kuota gratis internet sebesar 5 MB/hari,
jika kuota gratis terlampaui tarif Rp 30/10kb
*** Tarif belum termasuk PPN 10%, dan
dapat berubah sewaktu-waktu
   
Tri berhak untuk melakukan tindak lanjut atas adanya ketidakwajaran penggunaan nomor Tri, termasuk tetapi terbatas pada pemblokiran nomor seketika oleh Tri dalam hal terbukti telah terjadi atau terdapat indikasi adanya tindakan spamming.





Nikmati tarif nelpon murah dari Tri dengan jangkauan terluas ke lebih dari 200 negara di dunia. Tarif berlaku untuk nelpon ke nomor handphone maupun telepon rumah mulai dari Rp 88/menit



Caranya mudah, tekan :
 

No Negara Tujuan Kode Negara Tarif (Rp) No Negara Tujuan Kode Negara Tarif (Rp) No Negara Tujuan Kode Negara Tarif (Rp) No Negara Tujuan Kode Negara Tarif (Rp) No Negara Tujuan Kode Negara Tarif (Rp) No Negara Tujuan Kode Negara Tarif (Rp) No Negara Tujuan Kode Negara Tarif (Rp) No Negara Tujuan Kode Negara Tarif (Rp)
Telp. Rumah Handphone Telp. Rumah Handphone Telp. Rumah Handphone Telp. Rumah Handphone Telp. Rumah Handphone Telp. Rumah Handphone Telp. Rumah Handphone Telp. Rumah Handphone
1 Afganishtan 93 2.199 2.199 31 Brunei 673 499 1.000 61 Egypt 20 1.299 1.799 91 Iceland 354 899 3.399 121 Malaysia 60 370 01088 : 370
01089 : 600
151 Norway 47 499 1.799 181 Spain 34 499 1.799 211 USA 1 01088 : 88
01089 : 299
01088 : 88
01089 : 299
2 Albania 355 2,199 3.300 32 Bulgaria 359 899 3.300 62 El Savador 503 2.199 2.199 92 India 91 600 600 122 Maldives 960 5.699 5.699 152 Oman 968 1.899 2.299 182 Sri Langka 94 1.299 1.299 212 USA-Alaska 1907 699 699
3 Algeria 213 1.199 3.000 33 Burkinai Faso 226 2.199 2.199 63 Equatorial Guinea 240 3.599 3.599 93 Iran 98 1.699 1.799 123 Mali 223 3.599 3.599 153 Pakistan 92 1.299 1.299 183 St. Helena 290 5.999 5.999 213 USA-American Samoa 1684 699 699
4 Andora 376 899 3.499 34 Burundi 257 1.599 1.599 64 Entrea 291 3.599 3.599 94 Iraq 964 899 3.000 124 Malita 356 1.000 3.300 154 Palau 680 3.599 3.599 184 St. Kitts & Nevis 1869 2.199 2.199 214 USA-Guam 1671 699 699
5 Angola 244 2.299 3.000 35 Cambodia 855 1.199 1.499 65 Estonia 372 899 3.499 95 Ireland 353 899 3.000 125 Mariana Islands 1670 899 899 155 Palestine 970 3.599 3.599 185 St. Lucia 1758 2.199 2.199 215 USA-Hawai 1808 699 699
6 Anguilia 1264 2.199 2.199 36 Cameroon 237 2.500 2.700 66 Ethiopia 251 3.599 3.599 96 Israel 972 1.599 1.899 126 Marshall Island 692 3.599 3.599 156 Panama 507 1.599 1.599 186 St. Vincent & Grenadines 1784 2.199 2.199 216 USA-Virgin Islands 1340 899 899
7 Antigua & Barbuda 1268 1.599 1.599 37 Canada 1 01088 : 88
01089 : 299
01088 : 88
01089 : 299
67 Falkland Island 500 7.999 7.999 97 Italy 39 499 2.299 127 Martinique 596 899 3.499 157 Papua New Guinea 675 4.799 4.799 187 Sudan 249 2.000 2.000 217 Uzbekistan 998 1.299 1.299
8 Argentina 54 899 899 38 Cape Verde 238 3.599 3.599 68 Fiji 679 3.599 3.599 98 Ivory Coast 225 2.199 2.199 128 Mauritania 222 2.199 2.199 158 Paraguay 595 899 3.000 188 Suriname 597 3.000 3.000 218 Vanuatu 678 3.799 3.799
9 Armenia 374 1.999 3.000 39 Cayman Islands 1345 2.199 2.199 69 Finland 358 899 1.599 99 Jamaica 1876 2.199 2.199 129 Mauritius Islands 230 1.599 1.599 159 Peru 51 899 1.599 189 Swazilland 268 2.199 2.199 219 Venezuela 58 899 3.000
10 Aruba 297 2.199 2.199 40 Central African Republic 236 4.999 4.999 70 France 33 499 1.799 100 Japan 81 399 1.500 130 Mexico 52 899 1.899 160 Philippines 63 1.500 1.500 190 Sweden 46 499 1.799 220 Vietnam 84 1.000 1.000
11 Ascension Island 247 7.999 7.999 41 Chad 235 2.399 2.399 71 Frecnh Guiana 594 3.599 3.599 101 Jordan 962 499 1.299 131 Micronesia 691 2.199 2.199 161 Poland 48 899 1.899 191 Switzerland 41 499 2.399 221 Wallis & Futuna 681 5.199 5.199
12 Australia 61 369 1.199 42 Chile 56 499 5,000 72 French Polynesia 689 2.599 2.599 102 Kazakhstan 76.77 1.999 3.000 132 Moldova 373 2.199 2.199 162 Portugal 351 499 2.299 192 Syria 963 2.500 2.699 222 Western Samoa 685 3.599 3.599
13 Arab Saudi 966 01088 : 1230
01089 : 1500
01088 : 1230
01089 : 1500
43 China 86 01088 : 230
01089 : 369
01088 : 230
01089 : 369
73 Gabon 241 2.199 2.199 103 Kenya 254 1.999 3.000 133 Monaco 377 899 3.499 163 Puerto Rico 1787 299 1.499 193 Taiwan 886 299 1.000 223 Yemen (Arab Republic) 967 1.599 1.599
14 Austria 43 499 1.799 44 Colombia 57 899 3.000 74 Gambia 220 3.599 3.599 104 Kiribati 686 5.399 5.399 134 Mongolia 976 1.999 3.000 164 Qatar 974 1.899 1.899 194 Tajikistan 992 1.999 3.000 224 Zambia 260 899 3.000
15 Azerbaijan 994 2.399 2.399 45 Comoros 269 3.599 3.599 75 Georgia 995 899 3.000 105 Korea, South 82 460 01088 : 460
01089 : 1000
135 Montenegro 382 3.599 3.599 165 Reunion Island & Mayotte 262 999 3.499 195 Tanzania 255 1.999 3.000 225 Zimbabwe 263 1.299 4,000
16 Bahamas 1242 899 3.000 46 Congo 242 3.599 3.399 76 Germany 49 499 1.799 106 Kuwait 965 899 1.299 136 Montserrat 1664 1.599 1.599 166 Romania 40 899 3.000 196 Thailand 66 01088 : 230
01089 : 349
01088 : 230
01089 : 349
17 Bahrain 973 899 1.299 47 Cook Islands 682 5.599 5.599 77 Ghana 233 1.299 3.000 107 Kyrghyztan 996 1.999 3.000 137 Morocco 212 2,799 2.700 167 Russia 7 899 1.299 197 Togo 228 3.599 3.599
18 Bangladesh 880 889 1.499 48 Costa Rica 506 899 3.000 78 Gilbratar 350 899 3.499 108 Laos 856 899 2.000 138 Mozambique 258 2.199 2.199 168 Rwanda 250 1.599 1.599 198 Tokelau 690 5.799 5.799
19 Barbados 1246 2.199 2.199 49 Croatia 385 899 2.000 79 Greece 30 899 2.100 109 Lavia 371 899 2.199 139 Myanmar (burma) 95 3.599 3.599 169 San Marino 378 899 3.000 199 Tonga 676 3.599 3.599
20 Belarus 375 2.259 2.259 50 Cuba 53 2.299 7.999 80 Greenland 299 4.699 4.699 110 Lebanon 961 1.999 3.000 140 Nambia 264 2.199 2.199 170 Sao Tome & Principe 239 9.999 1.500 200 Trinidad & Tobago 1868 1.599 1.599
21 Belgium 32 299 2.699 51 Cyprus 357 499 1.499 81 Grenada 1473 2.199 2.199 111 Lesotho 266 2.199 2.199 141 Nauru 674 3.599 3.599 171 Senegal 221 1.999 3.000 201 Tunisia 216 2.500 3.300
22 Belize 501 2.199 2.199 52 Czech Republik 420 6.299 3.000 82 Guadeloupe 590 899 3.499 112 Liberia 231 3.599 3.599 142 Nepal 977 2.199 2.199 172 Serbia-Yoguslavia 381 1.999 3.199 202 Turkey (Include North Cyprus) 90 499 1.799
23 Benin 229 2.199 2.199 53 Dem. Rep. of Congo 243 3.599 2.299 83 Guatemala 502 1.599 1.599 113 Libya 218 3.599 3.599 143 Netherland 31 299 2.000 173 Seychelles 248 1.599 1.599 203 Turkmenistan 993 1.999 3.000
24 Bermuda 1441 899 3.000 54 Denmark 45 2.199 1.799 84 Guinea 224 3.129 3.129 114 Liechtenstein 423 899 3.499 144 New Caledonia 687 3.599 3.599 174 Sierra Leone 232 3.599 3.599 204 Turks & Caicos Islands 1649 2.199 2.199
25 Bhutan 975 1.599 1.599 55 Diego Garcia 246 1.599 6.299 85 Guinea-Bissau 245 3.599 3.599 115 Lithunia 370 899 2.199 145 New Zealand 64 499 1.799 175 Singapore 65 01088 : 160
01089 : 210
01088 : 160
01089 : 210
205 Tuvalu 688 3.599 3.599
26 Bolivia 591 1.599 1.599 56 Djibouti 253 3.999 3.599 86 Guyana 592 3.599 3.599 116 Luxemburg 352 899 3.000 146 Nicaragua 505 2.199 2.199 176 Slovakia 421 899 3.000 206 UAE 971 2.000 2.000
27 Bosnia Hergezovina 387 3.599 3.599 57 Dominica 1767 2.199 2.199 87 Haiti 509 2.199 2.199 117 Macau 853 499 499 147 Niger 227 3.599 3.599 177 Slovenia 386 899 3.499 207 Uganda 256 1.999 3.000
28 Botswana 267 1.999 3.299 58 Dominican Republic 1809.1829 1.599 1.599 88 Honduras 504 2.199 2.199 118 Macedonia 389 1.499 3.499 148 Nigeria 234 1.299 1.299 178 Solomon Islands 677 8.399 8.399 208 UK 44 299 2.000
29 Brazil 55 499 1.799 59 East Timor 670 3.999 3.999 89 Hongkong 852 01088 : 230
01089 : 369
01088 : 230
01089 : 369
119 Madagascar 261 3.599 3.599 149 Nlue Island 683 5.399 5.399 179 Somalia 252 4.399 4.399 209 Ukraine 380 1.999 3.000
30 British Virgin Islands 1248 1.899 1.899 60 Ecuador 593 2.199 2.199 90 Hungary 36 299 2.199 120 Malawi 265 1.599 1.599 150 North Korea 850 4.399 4.399 180 South Africa 27 1.299 1.799 210 Uruguay 598 1.299 3.000


Berita Nesleft



Nikmati tarif nelpon murah dari Tri dengan jangkauan terluas ke lebih dari 200 negara di dunia. Tarif berlaku untuk nelpon ke nomor handphone maupun telepon rumah mulai dari Rp 88/menit



Caranya mudah, tekan :

No Negara Tujuan Kode Negara Tarif (Rp) No Negara Tujuan Kode Negara Tarif (Rp) No Negara Tujuan Kode Negara Tarif (Rp) No Negara Tujuan Kode Negara Tarif (Rp) No Negara Tujuan Kode Negara Tarif (Rp) No Negara Tujuan Kode Negara Tarif (Rp) No Negara Tujuan Kode Negara Tarif (Rp) No Negara Tujuan Kode Negara Tarif (Rp)
Telp. Rumah Handphone Telp. Rumah Handphone Telp. Rumah Handphone Telp. Rumah Handphone Telp. Rumah Handphone Telp. Rumah Handphone Telp. Rumah Handphone Telp. Rumah Handphone
1 Afganishtan 93 2.199 2.199 31 Brunei 673 499 1.000 61 Egypt 20 1.299 1.799 91 Iceland 354 899 3.399 121 Malaysia 60 370 01088 : 370
01089 : 600
151 Norway 47 499 1.799 181 Spain 34 499 1.799 211 USA 1 01088 : 88
01089 : 299
01088 : 88
01089 : 299
2 Albania 355 2,199 3.300 32 Bulgaria 359 899 3.300 62 El Savador 503 2.199 2.199 92 India 91 600 600 122 Maldives 960 5.699 5.699 152 Oman 968 1.899 2.299 182 Sri Langka 94 1.299 1.299 212 USA-Alaska 1907 699 699
3 Algeria 213 1.199 3.000 33 Burkinai Faso 226 2.199 2.199 63 Equatorial Guinea 240 3.599 3.599 93 Iran 98 1.699 1.799 123 Mali 223 3.599 3.599 153 Pakistan 92 1.299 1.299 183 St. Helena 290 5.999 5.999 213 USA-American Samoa 1684 699 699
4 Andora 376 899 3.499 34 Burundi 257 1.599 1.599 64 Entrea 291 3.599 3.599 94 Iraq 964 899 3.000 124 Malita 356 1.000 3.300 154 Palau 680 3.599 3.599 184 St. Kitts & Nevis 1869 2.199 2.199 214 USA-Guam 1671 699 699
5 Angola 244 2.299 3.000 35 Cambodia 855 1.199 1.499 65 Estonia 372 899 3.499 95 Ireland 353 899 3.000 125 Mariana Islands 1670 899 899 155 Palestine 970 3.599 3.599 185 St. Lucia 1758 2.199 2.199 215 USA-Hawai 1808 699 699
6 Anguilia 1264 2.199 2.199 36 Cameroon 237 2.500 2.700 66 Ethiopia 251 3.599 3.599 96 Israel 972 1.599 1.899 126 Marshall Island 692 3.599 3.599 156 Panama 507 1.599 1.599 186 St. Vincent & Grenadines 1784 2.199 2.199 216 USA-Virgin Islands 1340 899 899
7 Antigua & Barbuda 1268 1.599 1.599 37 Canada 1 01088 : 88
01089 : 299
01088 : 88
01089 : 299
67 Falkland Island 500 7.999 7.999 97 Italy 39 499 2.299 127 Martinique 596 899 3.499 157 Papua New Guinea 675 4.799 4.799 187 Sudan 249 2.000 2.000 217 Uzbekistan 998 1.299 1.299
8 Argentina 54 899 899 38 Cape Verde 238 3.599 3.599 68 Fiji 679 3.599 3.599 98 Ivory Coast 225 2.199 2.199 128 Mauritania 222 2.199 2.199 158 Paraguay 595 899 3.000 188 Suriname 597 3.000 3.000 218 Vanuatu 678 3.799 3.799
9 Armenia 374 1.999 3.000 39 Cayman Islands 1345 2.199 2.199 69 Finland 358 899 1.599 99 Jamaica 1876 2.199 2.199 129 Mauritius Islands 230 1.599 1.599 159 Peru 51 899 1.599 189 Swazilland 268 2.199 2.199 219 Venezuela 58 899 3.000
10 Aruba 297 2.199 2.199 40 Central African Republic 236 4.999 4.999 70 France 33 499 1.799 100 Japan 81 399 1.500 130 Mexico 52 899 1.899 160 Philippines 63 1.500 1.500 190 Sweden 46 499 1.799 220 Vietnam 84 1.000 1.000
11 Ascension Island 247 7.999 7.999 41 Chad 235 2.399 2.399 71 Frecnh Guiana 594 3.599 3.599 101 Jordan 962 499 1.299 131 Micronesia 691 2.199 2.199 161 Poland 48 899 1.899 191 Switzerland 41 499 2.399 221 Wallis & Futuna 681 5.199 5.199
12 Australia 61 369 1.199 42 Chile 56 499 5,000 72 French Polynesia 689 2.599 2.599 102 Kazakhstan 76.77 1.999 3.000 132 Moldova 373 2.199 2.199 162 Portugal 351 499 2.299 192 Syria 963 2.500 2.699 222 Western Samoa 685 3.599 3.599
13 Arab Saudi 966 01088 : 1230
01089 : 1500
01088 : 1230
01089 : 1500
43 China 86 01088 : 230
01089 : 369
01088 : 230
01089 : 369
73 Gabon 241 2.199 2.199 103 Kenya 254 1.999 3.000 133 Monaco 377 899 3.499 163 Puerto Rico 1787 299 1.499 193 Taiwan 886 299 1.000 223 Yemen (Arab Republic) 967 1.599 1.599
14 Austria 43 499 1.799 44 Colombia 57 899 3.000 74 Gambia 220 3.599 3.599 104 Kiribati 686 5.399 5.399 134 Mongolia 976 1.999 3.000 164 Qatar 974 1.899 1.899 194 Tajikistan 992 1.999 3.000 224 Zambia 260 899 3.000
15 Azerbaijan 994 2.399 2.399 45 Comoros 269 3.599 3.599 75 Georgia 995 899 3.000 105 Korea, South 82 460 01088 : 460
01089 : 1000
135 Montenegro 382 3.599 3.599 165 Reunion Island & Mayotte 262 999 3.499 195 Tanzania 255 1.999 3.000 225 Zimbabwe 263 1.299 4,000
16 Bahamas 1242 899 3.000 46 Congo 242 3.599 3.399 76 Germany 49 499 1.799 106 Kuwait 965 899 1.299 136 Montserrat 1664 1.599 1.599 166 Romania 40 899 3.000 196 Thailand 66 01088 : 230
01089 : 349
01088 : 230
01089 : 349
17 Bahrain 973 899 1.299 47 Cook Islands 682 5.599 5.599 77 Ghana 233 1.299 3.000 107 Kyrghyztan 996 1.999 3.000 137 Morocco 212 2,799 2.700 167 Russia 7 899 1.299 197 Togo 228 3.599 3.599
18 Bangladesh 880 889 1.499 48 Costa Rica 506 899 3.000 78 Gilbratar 350 899 3.499 108 Laos 856 899 2.000 138 Mozambique 258 2.199 2.199 168 Rwanda 250 1.599 1.599 198 Tokelau 690 5.799 5.799
19 Barbados 1246 2.199 2.199 49 Croatia 385 899 2.000 79 Greece 30 899 2.100 109 Lavia 371 899 2.199 139 Myanmar (burma) 95 3.599 3.599 169 San Marino 378 899 3.000 199 Tonga 676 3.599 3.599
20 Belarus 375 2.259 2.259 50 Cuba 53 2.299 7.999 80 Greenland 299 4.699 4.699 110 Lebanon 961 1.999 3.000 140 Nambia 264 2.199 2.199 170 Sao Tome & Principe 239 9.999 1.500 200 Trinidad & Tobago 1868 1.599 1.599
21 Belgium 32 299 2.699 51 Cyprus 357 499 1.499 81 Grenada 1473 2.199 2.199 111 Lesotho 266 2.199 2.199 141 Nauru 674 3.599 3.599 171 Senegal 221 1.999 3.000 201 Tunisia 216 2.500 3.300
22 Belize 501 2.199 2.199 52 Czech Republik 420 6.299 3.000 82 Guadeloupe 590 899 3.499 112 Liberia 231 3.599 3.599 142 Nepal 977 2.199 2.199 172 Serbia-Yoguslavia 381 1.999 3.199 202 Turkey (Include North Cyprus) 90 499 1.799
23 Benin 229 2.199 2.199 53 Dem. Rep. of Congo 243 3.599 2.299 83 Guatemala 502 1.599 1.599 113 Libya 218 3.599 3.599 143 Netherland 31 299 2.000 173 Seychelles 248 1.599 1.599 203 Turkmenistan 993 1.999 3.000
24 Bermuda 1441 899 3.000 54 Denmark 45 2.199 1.799 84 Guinea 224 3.129 3.129 114 Liechtenstein 423 899 3.499 144 New Caledonia 687 3.599 3.599 174 Sierra Leone 232 3.599 3.599 204 Turks & Caicos Islands 1649 2.199 2.199
25 Bhutan 975 1.599 1.599 55 Diego Garcia 246 1.599 6.299 85 Guinea-Bissau 245 3.599 3.599 115 Lithunia 370 899 2.199 145 New Zealand 64 499 1.799 175 Singapore 65 01088 : 160
01089 : 210
01088 : 160
01089 : 210
205 Tuvalu 688 3.599 3.599
26 Bolivia 591 1.599 1.599 56 Djibouti 253 3.999 3.599 86 Guyana 592 3.599 3.599 116 Luxemburg 352 899 3.000 146 Nicaragua 505 2.199 2.199 176 Slovakia 421 899 3.000 206 UAE 971 2.000 2.000
27 Bosnia Hergezovina 387 3.599 3.599 57 Dominica 1767 2.199 2.199 87 Haiti 509 2.199 2.199 117 Macau 853 499 499 147 Niger 227 3.599 3.599 177 Slovenia 386 899 3.499 207 Uganda 256 1.999 3.000
28 Botswana 267 1.999 3.299 58 Dominican Republic 1809.1829 1.599 1.599 88 Honduras 504 2.199 2.199 118 Macedonia 389 1.499 3.499 148 Nigeria 234 1.299 1.299 178 Solomon Islands 677 8.399 8.399 208 UK 44 299 2.000
29 Brazil 55 499 1.799 59 East Timor 670 3.999 3.999 89 Hongkong 852 01088 : 230
01089 : 369
01088 : 230
01089 : 369
119 Madagascar 261 3.599 3.599 149 Nlue Island 683 5.399 5.399 179 Somalia 252 4.399 4.399 209 Ukraine 380 1.999 3.000
30 British Virgin Islands 1248 1.899 1.899 60 Ecuador 593 2.199 2.199 90 Hungary 36 299 2.199 120 Malawi 265 1.599 1.599 150 North Korea 850 4.399 4.399 180 South Africa 27 1.299 1.799 210 Uruguay 598 1.299 3.000